WS 1997/98 - Fachhochschule Köln
Fachbereich Nachrichtentechnik
| Note | Punkte | Erreicht von | Glatte Noten | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (0,7) = 1,0 | 66-100 | 0 | |
| 2. | 1,0 | 66-100 | 0 | 0 |
| 3. | 1,3 | 64-65 | 0 | |
| 4. | 1,7 | 62-63 | 0 | |
| 5. | 2,0 | 56-61 | 0 | 0 |
| 6. | 2,3 | 54-55 | 0 | |
| 7. | 2,7 | 52-53 | 0 | |
| 8. | 3,0 | 46-51 | 0 | 0 |
| 9. | 3,3 | 44-45 | 0 | |
| 10. | 3,7 | 42-43 | 0 | |
| 11. | 4,0 | 36-41 | 0 | 0 |
| 12. | 4,3 | 34-35 | 0 | |
| 13. | 5,0 | 0-33 | 1 | 1 |
| 14. | Summe |
| Matrikelnummer | Note |
|---|---|
| 11 00 61 91 | 5,0 |
Seite zuletzt aktualisiert am 14.02.1998 von Matthias Groß.
Diese Seite ist Teil des WWW-Dienstes der FH-Köln, Germany.