SS 1998 - Fachhochschule Köln
Fachbereich Nachrichtentechnik
| Note | Punkte | Erreicht von | Glatte Noten |
|---|---|---|---|
| (0,7) = 1,0 | 0 | ||
| 1,0 | 75 - 100 | 0 | 0 |
| 1,3 | 70 - 74 | 0 | |
| 1,7 | 65 - 69 | 0 | |
| 2,0 | 59 - 64 | 1 | 1 |
| 2,3 | 54 - 58 | 0 | |
| 2,7 | 49 - 53 | 1 | |
| 3,0 | 43 - 48 | 1 | 2 |
| 3,3 | 38 - 42 | 0 | |
| 3,7 | 33 - 37 | 0 | |
| 4,0 | 27 - 32 | 0 | 0 |
| 4,3 | 22 - 26 | 0 | |
| 5,0 | 0 - 21 | 1 | 1 |
| Summe |
| Nr. | Matrikelnummer | Note |
|---|---|---|
| 1 | 11 01 22 90 | 5,0 |
| 2 | 10 45 95 45 | 3,0 |
| 3 | 11 01 45 94 | nicht erschienen |
| 4 | 11 00 24 69 | 2,7 |
| 5 | 11 00 24 75 | 2,0 |
Seite zuletzt aktualisiert am 28.09.1998 von Matthias Groß. Diese Seite ist Teil des WWW-Dienstes der FH-Köln, Germany.