SS 1997 - Fachhochschule
Köln
Fachbereich
Nachrichtentechnik
Eine Klausureinsicht ist am Montag, 06.10.1997 nach der Vorlesung für jeden einzelnen möglich.
Note | Punkte | Erreicht von | Glatte Noten |
---|---|---|---|
(0,7) = 1,0 | 72-100 | 1 | |
1,0 | 66-71 | 0 | 1 |
1,3 | 64-65 | 0 | |
1,7 | 62-63 | 0 | |
2,0 | 56-61 | 1 | 2 |
2,3 | 54-55 | 1 | |
2,7 | 52-53 | 0 | |
3,0 | 46-51 | 5 | 7 |
3,3 | 44-45 | 2 | |
3,7 | 42-43 | 2 | |
4,0 | 36-41 | 6 | 8 |
4,3 | 34-35 | 0 | |
5,0 | 0-33 | 4 | 4 |
Summe | 22 | 22 |
Matrikelnummer | Punkte | Note |
---|---|---|
10 43 87 48 | 29 | 5,0 |
11 00 63 69 | 59 | 2,0 |
11 00 65 34 | 27 | 5,0 |
11 00 65 75 | 39 | 4,0 |
11 00 69 37 | 32 | 5,0 |
11 00 92 27 | 84 | 1,0 |
11 00 92 31 | 47 | 3,0 |
11 00 92 40 | 47 | 3,0 |
11 00 93 01 | 51 | 3,0 |
11 00 94 03 | 51 | 3,0 |
11 00 94 05 | 38 | 4,0 |
11 00 94 06 | 44 | 3,3 |
11 00 94 10 | 38 | 4,0 |
11 00 94 38 | 30 | 5,0 |
11 00 94 96 | 37 | 4,0 |
11 00 94 97 | 42 | 3,7 |
11 00 94 98 | 44 | 3,3 |
11 01 00 57 | 54 | 2,3 |
11 01 01 00 | 42 | 3,7 |
11 01 02 19 | 37 | 4,0 |
11 01 04 65 | 39 | 4,0 |
11 01 04 67 | 46 | 3,0 |
Seite zuletzt aktualisiert am 17.08.1997 von Dr. Matthias
Groß.
Diese Seite ist Teil des WWW-Dienstes
der FH-Köln, Germany.